Zpráva z opravy varhan v Přepychách v roce 2017
KOLAUDACE 27.11.2017
Benefiční koncerty v kostele sv. Prokopa v Přepychách
Benefiční adventní koncert 22.12.2017 od 18:00 hodin
Česká Mše Vánoční J.J. Ryba
Na dobrovolném vstupném vybráno: 25.620,-Kč (věnováno na záchranu zvonů).
PLAKÁT
FOTO
–
Benefiční koncert 17.11.2017 od 17:00 hodin
Účinkující: Aneta Ručková – soprán, Josef Kratochvíl – varhany
Na dobrovolném vstupném vybráno: 11.000,-Kč
PLAKÁT
Novinky.cz
Orlický.net
Novinky.cz
FOTO
–
Benefiční koncert 15.10.2017 od 11:00 hodin
Účinkující: Prof. Roman Perucki – varhany
Na dobrovolném vstupném vybráno: 4.920,-Kč (na dofinancování akce chybí 17.402,-Kč).
PLAKÁT
Novinky.cz
FOTO
–
Benefiční koncert 6.10.2017 od 18:00 hodin
Účinkující: Lukáš Kuta a Richard Závada
Na dobrovolném vstupném vybráno: 5.310,-Kč
PLAKÁT
Novinky.cz
FOTO
–
Festivalový koncert F.L.Věka 23.9.2017 od 17:00 hodin
Účinkující: Josef Špaček – housle
PLAKÁT
Novinky.cz
FOTO
–
Benefiční koncert 14.7.2017
Účinkující: Jaroslav Svěcený a Josef Popelka
Na dobrovolném vstupném vybráno: 27.307,-Kč
Na opravu varhan zbývá nashromáždit 56.632,-Kč.
PLAKÁT
FOTO
Novinky.cz
Orlický net
–
Benefiční koncert 9.6.2017 od 16:00 hod.
Účinkující: soubor HRADIŠŤAN a Jiří Pavlica
Na dobrovolném vstupném vybráno: 57.188,-Kč
Na opravu varhan zbývá nashromáždit 99.339,-Kč.
Všem dárcům děkujeme!
PLAKÁT
Reportáž z koncertu
Rychnovský deník
Novinky.cz
–
Na dobrovolném vstupném vybráno: 32 417,- Kč
Všem, kteří akci podpořili a podporují moc děkujeme.
Aktuální stav konta
K datu | darováno Kč | dárce | Celkem na kontě Kč |
---|---|---|---|
17.12.2015 | 60.000,- | Obec Přepychy | 60.000,- |
18.12.2015 | 30.000,- | Zdeňka Seidelová | 90.000,- |
27.12.2015 28.12.2015 | 24.095,- 1.000,- | koncert v kostele dárce | 114.095,- 115.095,- |
30.12.2015 | 300,- | dárce | 115.395,- |
30.12.2015 | 500,- | dárce | 115.895,- |
30.12.2015 | 300,- | dárce | 116.195,- |
30.12.2015 | 300,- | dárce | 116.495,- |
30.12.2015 4.1.2016 6.1.2016 | 500,- 1.300,- 700,- | dárce dárce dárce | 116.995,- 118.295,- 118.995,- |
11.1.-29.1.2016 | 81.700,- | dárci | 200.695,- |
30.1.-20.2.2016 | 26.000,- | dárci | 226.695,- |
20.2.-4.3.2016 | 4.000,- | dárci | 230.695,- |
4.3.-14.3.2016 | 10.000,- | dárci | 240.695,- |
14.3.-9.4.2016 | 19.980,- | dárci | 260.495,- |
9.4.-5.5.2016 | 87.826,- | dárci + výtěžek z benefičního koncertu ZUŠ Dobruška + zastupitelé obce Přepychy | 348.321,- |
6.5.-9.6.2016 | 8.860,- | dárci | 357.181,- |
10.6.2016 | 32.417,- | výtěžek z benefičního koncertu J. Svěcený + M. Káčerková | 389.598,- |
18.7.2016 | 6.400,- | dárci | 395.998,- |
12.9.2016 | 28.020,- | Koncert Hudeček + Hroch | 424.018,- |
23.9.2016 | 230.000,- | KÚ HK-dar | 654.018,- |
11.11.2016 | 70.000,- | Římskokatolická farnost Dobruška | 714.018,- |
14.11.2016 | 25.474,- | Koncert Kociánová+Strejček | 739.492,- |
49.164,- | dárci | 788.656,- | |
22.11.2016 | Celkový stav konta | 788.656,- |
Schválená dotace Královéhradeckého kraje ve výši 230 000 Kč není v této tabulce zahrnuta.
Přepychy v tisku: